サービス - Service -
9:00~16:30(※時間幅は相談可)
日曜休み
対象となる方:要支援1~2 / 要介護1~5
9:00~16:30(※時間幅は相談可)
日曜休み
対象となる方:要支援1~2 / 要介護1~5
身体
生活・精神
口腔・嚥下
健康・医療
デイサービスりょうま 利用料金表
利用料 | 食事代(税込) | 保険外実費(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
総合事業 | 支援1:週1日(月4日)・支援2:週2日(月8日) | ||||
要支援 1 | 1割 | 1,747円/月 | 昼食 650円 嗜好飲料 100円/杯 おやつ 100円 |
パット 50円/枚 リハビリパンツ 100円/枚 テープおむつ 100円/枚 マスク 50円/枚 レクリエーション材料費 200~500円 ※対象のレクへ参加されたときのみ料金が発生します |
|
2割 | 3,495円/月 | ||||
3割 | 5,242円/月 | ||||
要支援 2 | 1割 | 3,582円/月 | |||
2割 | 7,164円/月 | ||||
3割 | 10,747円/月 | ||||
運動器機能向上加算 | 1割 | 235円/月 | |||
2割 | 470円/月 | ||||
3割 | 706円/月 | ||||
科学的介護推進 体制加算 |
1割 | 42円/月 | |||
2割 | 84円/月 | ||||
3割 | 126円/月 | ||||
地域密着型通所介護 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | |||
要介護 1 | 1割 | 707円/日 | 784円/日 | ||
2割 | 1,413円/日 | 1,567円/日 | |||
3割 | 2,120円/日 | 2,351円/日 | |||
要介護 2 | 1割 | 834円/日 | 927円/日 | ||
2割 | 1,668円/日 | 1,854円/日 | |||
3割 | 2,502円/日 | 2,781円/日 | |||
要介護 3 | 1割 | 963円/日 | 1,074円/日 | ||
2割 | 1,927円/日 | 2,148円/日 | |||
3割 | 2,890円/日 | 3,223円/日 | |||
要介護 4 | 1割 | 1,092円/日 | 1,220円/日 | ||
2割 | 2,184円/日 | 2,441円/日 | |||
3割 | 3,276円/日 | 3,662円/日 | |||
要介護 5 | 1割 | 1,220円/日 | 1,367円/日 | ||
2割 | 2,441円/日 | 2,734円/日 | |||
3割 | 3,662円/日 | 4,100円/日 | |||
入浴介助加算Ⅰ | 1割 | 42円/日 | |||
2割 | 84円/日 | ||||
3割 | 126円/日 | ||||
個別機能訓練加算 Ⅰイ・Ⅰロ |
Ⅰイ | Ⅰロ | |||
1割 | 59円/日 | 89円/日 | |||
2割 | 117円/日 | 178円/日 | |||
3割 | 176円/日 | 267円/日 | |||
個別機能訓練加算Ⅱ | 1割 | 21円/月 | |||
2割 | 42円/月 | ||||
3割 | 63円/月 | ||||
科学的介護推進 体制加算 |
1割 | 42円/月 | |||
2割 | 84円/月 | ||||
3割 | 126円/月 |
※上記の金額は、利用日数を乗じますので、数円~数百円の誤差が生じる場合があります。
事業所番号:2893100236
要支援(総合事業)
要介護(地域密着型通所介護)
Copyright © 2022 デイサービスりょうま, All Rights Reserved.